- Производитель:
- Артикул:3802807CUA
- 0
- Вес:2.80 кг
- Размеры (Д x Ш x В):22.00 x 17.00 x 9.00 см
Характеристики
| Тип | аккумуляторный |
| Угловая | нет |
| Упаковка | коробка |
| Тип удара | осевой |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX)/быстрозажимной |
| Вес нетто, кг | 2.300 |
| Класс товара | полупрофессиональный |
| Наличие удара | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Время заряда, ч | 1 |
| Съемный патрон | нет |
| Наличие реверса | да |
| Режим сверления | да |
| Число скоростей | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тормоз двигателя | есть |
| Длина упаковки, мм | 226 |
| Крепление патрона | несъемный |
| Наличие подсветки | да |
| Вес с упаковкой, кг | 2.30 |
| Высота упаковки, мм | 247 |
| Серия аккумулятора | GreenWorks POWER ALL |
| Ширина упаковки, мм | 176 |
| Крепление на ремень | да |
| Max диаметр шурупа, мм | 8 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 100.000 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Max крутящий момент, Нм | 300.000 |
| Min размер оснастки, мм | 6.35 |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 300.000 |
| Частота ударов, уд/мин | 4000 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах размер оснастки, мм | 6.35 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Габариты без упаковки, мм | 176х247х226 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 6.35 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Max частота вращения шпинделя, об/мин | 2800.000 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Чтобы приобрести желаемый товар в нашем интернет-магазине, выполните следующие шаги:
• Найдите понравившийся товар и нажмите кнопку "Купить".
• Перейдите в раздел "Корзина покупок" в правом верхнем углу и нажмите кнопку "Оформить заказ", там будут все выбранные вами товары. В корзине можно изменить количество товаров или удалить товар, нажав на крестик справа.
• Если ваш город определился не правильно, то начните вводить название и выберите город из списка. Укажите ваш адрес, если необходима доставка курьером. Стоимость доставки будет рассчитана автоматически.
• Если вы планируете забирать заказ самостоятельно из пункта выдачи, выберите удобный для вас способ доставки (сдэк, яндекс доставка или почта России) и нажмите кнопку "выбрать ПВЗ". На открывшейся карте выберите пункт выдачи, кликните по нему и нажмите кнопку "Забрать отсюда".
• Укажите фамилию и имя получателя, контактный телефон и электронную почту.
• Выберите способ оплаты и нажмите кнопку "Подтверждение заказа"
• Если у вас возникли проблемы с оформлением заказа, вы можете связаться с нами любым способом из раздела "Контакты" или укажите ваш контактный телефон в разделе Заказать обратный звонок
Воспользуйтесь любым удобным способом оплаты, доступным в нашем интернет-магазине:
• Банковской картой онлайн через защищенную платежную платформу OzonPay
• Оплата по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП)
• Наличные или банковская карта в случае доставки собственным курьером по Нижнему Новгороду
• Безналичный расчет по счету для юридических лиц (без НДС)
• Наложенный платеж - оплата товара в момент получения (наценка 3% от стоимости товара)
Любите проверенные маркетплейсы - данный товар доступен на Яндекс Маркете
Просто перейдите по ссылке
Важные нюансы:
• Из-за веса или габаритов доставка возможна не во все регионы
• Цена и условия на маркетплейсе могут отличаться от наших
Не подошло? Ничего страшного - возвращайтесь и оформляете заказ напрямую у нас. Мы всегда рады.
| Max диаметр шурупа, мм | 8 |
| Max крутящий момент, Нм | 300.000 |
| Max частота вращения шпинделя, об/мин | 2800.000 |
| Min размер оснастки, мм | 6.35 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто, кг | 2.300 |
| Вес с упаковкой, кг | 2.30 |
| Время заряда, ч | 1 |
| Высота упаковки, мм | 247 |
| Габариты без упаковки, мм | 176х247х226 |
| Длина упаковки, мм | 226 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 300.000 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Класс товара | полупрофессиональный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Крепление на ремень | да |
| Крепление патрона | несъемный |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах размер оснастки, мм | 6.35 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 100.000 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение, В | 24 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 6.35 |
| Режим сверления | да |
| Серия аккумулятора | GreenWorks POWER ALL |
| Страна изготовитель | Китай |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX)/быстрозажимной |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя | есть |
| Угловая | нет |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Упаковка | коробка |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Частота ударов, уд/мин | 4000 |
| Число скоростей | 3 |
| Ширина упаковки, мм | 176 |

























