- Производитель:
- Артикул:3200207CUB
- 2
- Вес:4.20 кг
- Размеры (Д x Ш x В):53.00 x 20.00 x 20.00 см
Характеристики
| Вес нетто, кг | 3.600 |
| Вид упаковки | коробка |
| Класс товара | полупрофессиональный |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Время заряда, ч | 2 |
| Тип шлифмашины | угловая |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Диск в комплекте | нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Длина упаковки, мм | 220 |
| Вес с упаковкой, кг | 3.60 |
| Высота упаковки, мм | 342 |
| Наличие виброручки | нет |
| Серия аккумулятора | POWERALL 24V |
| Ширина упаковки, мм | 171 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.2 |
| Наличие плавного пуска | да |
| Габариты без упаковки, мм | 171х342х220 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Универсальный аккумулятор | да |
| Бесключевая замена оснастки | нет |
| Электр. регулировка оборотов | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10500 |
| Max частота вращения шпинделя, об/мин | 10500.000 |
| Min частота вращения шпинделя, об/мин | 10500.000 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | есть |
Чтобы приобрести желаемый товар в нашем интернет-магазине, выполните следующие шаги:
• Найдите понравившийся товар и нажмите кнопку "Купить".
• Перейдите в раздел "Корзина покупок" в правом верхнем углу и нажмите кнопку "Оформить заказ", там будут все выбранные вами товары. В корзине можно изменить количество товаров или удалить товар, нажав на крестик справа.
• Если ваш город определился не правильно, то начните вводить название и выберите город из списка. Укажите ваш адрес, если необходима доставка курьером. Стоимость доставки будет рассчитана автоматически.
• Если вы планируете забирать заказ самостоятельно из пункта выдачи, выберите удобный для вас способ доставки (сдэк, яндекс доставка или почта России) и нажмите кнопку "выбрать ПВЗ". На открывшейся карте выберите пункт выдачи, кликните по нему и нажмите кнопку "Забрать отсюда".
• Укажите фамилию и имя получателя, контактный телефон и электронную почту.
• Выберите способ оплаты и нажмите кнопку "Подтверждение заказа"
• Если у вас возникли проблемы с оформлением заказа, вы можете связаться с нами любым способом из раздела "Контакты" или укажите ваш контактный телефон в разделе Заказать обратный звонок
Воспользуйтесь любым удобным способом оплаты, доступным в нашем интернет-магазине:
• Банковской картой онлайн через защищенную платежную платформу OzonPay
• Оплата по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП)
• Наличные или банковская карта в случае доставки собственным курьером по Нижнему Новгороду
• Безналичный расчет по счету для юридических лиц (без НДС)
Любите проверенные маркетплейсы - данный товар доступен на Яндекс Маркете
Просто перейдите по ссылке
Важные нюансы:
• Из-за веса или габаритов доставка возможна не во все регионы
• Цена и условия на маркетплейсе могут отличаться от наших
Не подошло? Ничего страшного - возвращайтесь и оформляете заказ напрямую у нас. Мы всегда рады.
| Max частота вращения шпинделя, об/мин | 10500.000 |
| Min частота вращения шпинделя, об/мин | 10500.000 |
| Бесключевая замена оснастки | нет |
| Вес нетто, кг | 3.600 |
| Вес с упаковкой, кг | 3.60 |
| Вид упаковки | коробка |
| Время заряда, ч | 2 |
| Высота упаковки, мм | 342 |
| Габариты без упаковки, мм | 171х342х220 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Диск в комплекте | нет |
| Длина упаковки, мм | 220 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Класс товара | полупрофессиональный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Наличие виброручки | нет |
| Наличие плавного пуска | да |
| Напряжение, В | 24 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.2 |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | есть |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Серия аккумулятора | POWERALL 24V |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип шлифмашины | угловая |
| Универсальный аккумулятор | да |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10500 |
| Ширина упаковки, мм | 171 |
| Электр. регулировка оборотов | нет |


























