- Производитель:
- Артикул:D25143K-IN
- 25
- Вес:4.65 кг
- Размеры (Д x Ш x В):12.30 x 35.40 x 42.90 см
Характеристики
| Тип | Сетевой |
| Мощность, Вт | 900 |
| Энергия удара, Дж | 3.2 |
| Количество режимов, шт | 3 |
| Режим долбления | Да |
| Частота ударов, уд/мин | 5350 |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 1450 |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Бесщеточный двигатель | Нет |
| Наличие реверса | Да |
| Тип патрона | SDS plus |
| Установка оснастки в нескольких положениях | Да |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления буром (бетон), мм | 28 |
| Макс. диаметр сверления буром (кирпич), мм | 28 |
| Макс. диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 65 |
| Макс. диаметр сверления коронкой (кирпич), мм | 65 |
| Виброзащита | Нет |
| Защитная муфта | Да |
| Пылесборник | Нет |
| Индикация перегрузки | Нет |
| Легкий доступ к щеткам | Нет |
| Индикатор износа щёток | Нет |
| Длина кабеля, м | 2.5 |
| Поставляется с | Кейс |
| Сверлильный патрон | Нет |
| Наличие системы пылеудаления | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес товара, кг | 3.1 |
Комплектация:
- Перфоратор
- Инструкция
- Кейс
Чтобы приобрести желаемый товар в нашем интернет-магазине, выполните следующие шаги:
• Найдите понравившийся товар и нажмите кнопку "Купить".
• Перейдите в раздел "Корзина покупок" в правом верхнем углу и нажмите кнопку "Оформить заказ", там будут все выбранные вами товары. В корзине можно изменить количество товаров или удалить товар, нажав на крестик справа.
• Если ваш город определился не правильно, то начните вводить название и выберите город из списка. Укажите ваш адрес, если необходима доставка курьером. Стоимость доставки будет рассчитана автоматически.
• Если вы планируете забирать заказ самостоятельно из пункта выдачи, выберите удобный для вас способ доставки (сдэк, яндекс доставка или почта России) и нажмите кнопку "выбрать ПВЗ". На открывшейся карте выберите пункт выдачи, кликните по нему и нажмите кнопку "Забрать отсюда".
• Укажите фамилию и имя получателя, контактный телефон и электронную почту.
• Выберите способ оплаты и нажмите кнопку "Подтверждение заказа"
• Если у вас возникли проблемы с оформлением заказа, вы можете связаться с нами любым способом из раздела "Контакты" или укажите ваш контактный телефон в разделе Заказать обратный звонок
Воспользуйтесь любым удобным способом оплаты, доступным в нашем интернет-магазине:
• Банковской картой онлайн через защищенную платежную платформу OzonPay
• Оплата по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП)
• Наличные или банковская карта в случае доставки собственным курьером по Нижнему Новгороду
• Безналичный расчет по счету для юридических лиц (без НДС)
Любите проверенные маркетплейсы - данный товар доступен на Яндекс Маркете
Просто перейдите по ссылке
Важные нюансы:
• Из-за веса или габаритов доставка возможна не во все регионы
• Цена и условия на маркетплейсе могут отличаться от наших
Не подошло? Ничего страшного - возвращайтесь и оформляете заказ напрямую у нас. Мы всегда рады.
| Бесщеточный двигатель | Нет |
| Вес товара, кг | 3.1 |
| Виброзащита | Нет |
| Длина кабеля, м | 2.5 |
| Защитная муфта | Да |
| Индикатор износа щеток | Нет |
| Индикация перегрузки | Нет |
| Количество режимов | 3 |
| Легкий доступ к щеткам | Нет |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления буром (бетон), мм | 28 |
| Макс. диаметр сверления буром (кирпич), мм | 28 |
| Макс. диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 65 |
| Макс. диаметр сверления коронкой (кирпич), мм | 65 |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 1450 |
| Максимальная сила удара, Дж | 3.2 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Наличие системы пылеудаления | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Поставляется с | Кейс |
| Пылесборник | Нет |
| Реверс | Есть |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Режим долбления | Да |
| Сверлильный патрон | Нет |
| Тип | Сетевой |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Установка оснастки в нескольких положениях | Да |
| Частота ударов, уд/мин | 5350 |








