- Производитель:
- Артикул:RD190EBW
- 1
- Вес:99.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):53.00 x 82.00 x 57.00 см
Характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 4.5 |
| Макс. мощность, кВт | 5 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Сварочный генератор | Да |
| Мин. ток, А | 50 |
| Макс. ток, А | 190 |
| ПВ на макс. токе, % | 50 |
| Тип сварки | MMA |
| Альтернатор | Синхронный |
| Емкость масляного бака, л | 1.1 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Максимальная мощность при 220 В, кВт | 5 |
| Объем двигателя, см? | 420 |
| Расход топлива, л/ч | 3.1 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип топлива | Бензин Аи-92 |
| Модель двигателя | LT-190F |
| Производитель двигателя | Redverg |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Свеча зажигания | NGK |
| Мин. диаметр электрода, мм | 2.6 |
| Макс. диаметр электрода, мм | 6 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP21 |
| Выход 12V | Да |
| Датчик масла | Да |
| Индикатор уровня топлива | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Инверторный | Нет |
| Колеса и ручки | Да |
| Время работы на одной заправке, ч | 10 |
| Стартер | Электро 12V, Ручной |
| Наличие колес | Да |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 3000 |
| Вес товара, кг | 95 |
Комплектация:
- Генератор
- Транспортировочные колёса - 2шт
- Полуоси - 2шт
- Гайка М10 - 2шт
- Шайба - 2шт
- Пружинная шайба - 2шт
- Транспортировочные рукоятки - 2шт
- Болт М8х50 - 2шт
- Пластиковая шайба - 4шт
- Гайка М8 - 2шт
- Инструкция
Чтобы приобрести желаемый товар в нашем интернет-магазине, выполните следующие шаги:
• Найдите понравившийся товар и нажмите кнопку "Купить".
• Перейдите в раздел "Корзина покупок" в правом верхнем углу и нажмите кнопку "Оформить заказ", там будут все выбранные вами товары. В корзине можно изменить количество товаров или удалить товар, нажав на крестик справа.
• Если ваш город определился не правильно, то начните вводить название и выберите город из списка. Укажите ваш адрес, если необходима доставка курьером. Стоимость доставки будет рассчитана автоматически.
• Если вы планируете забирать заказ самостоятельно из пункта выдачи, выберите удобный для вас способ доставки (сдэк, яндекс доставка или почта России) и нажмите кнопку "выбрать ПВЗ". На открывшейся карте выберите пункт выдачи, кликните по нему и нажмите кнопку "Забрать отсюда".
• Укажите фамилию и имя получателя, контактный телефон и электронную почту.
• Выберите способ оплаты и нажмите кнопку "Подтверждение заказа"
• Если у вас возникли проблемы с оформлением заказа, вы можете связаться с нами любым способом из раздела "Контакты" или укажите ваш контактный телефон в разделе Заказать обратный звонок
Воспользуйтесь любым удобным способом оплаты, доступным в нашем интернет-магазине:
• Банковской картой онлайн через защищенную платежную платформу OzonPay
• Оплата по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП)
• Наличные или банковская карта в случае доставки собственным курьером по Нижнему Новгороду
• Безналичный расчет по счету для юридических лиц (без НДС)
Любите проверенные маркетплейсы - данный товар доступен на Яндекс Маркете
Просто перейдите по ссылке
Важные нюансы:
• Из-за веса или габаритов доставка возможна не во все регионы
• Цена и условия на маркетплейсе могут отличаться от наших
Не подошло? Ничего страшного - возвращайтесь и оформляете заказ напрямую у нас. Мы всегда рады.
| Альтернатор | Синхронный |
| Вес товара, кг | 95 |
| Время работы на одной заправке, ч | 10 |
| Выход 12V | Да |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Датчик масла | Да |
| Емкость масляного бака, л | 1.1 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Инверторный | Нет |
| Индикатор уровня топлива | Да |
| Колеса и ручки | Да |
| Макс. диаметр электрода, мм | 6 |
| Макс. мощность, кВт | 5 |
| Макс. ток, А | 190 |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 3000 |
| Максимальная мощность при 220 В, кВт | 5 |
| Мин. диаметр электрода, мм | 2.6 |
| Мин. ток, А | 50 |
| Модель двигателя | LT-190F |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Наличие колес | Да |
| Номинальная мощность, кВт | 4.5 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| ПВ на макс. токе, % | 50 |
| Производитель двигателя | Redverg |
| Расход топлива, л/ч | 3.1 |
| Сварочный генератор | Да |
| Свеча зажигания | NGK |
| Стартер | Электро 12V, Ручной |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP21 |
| Счетчик моточасов | Да |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип сварки | MMA |
| Тип топлива | Бензин Аи-92 |












